‚j‚s|WPFŒ^@oȃGƒlƒ‹ƒM[E’áƒRƒXƒgE‚Œø—¦p
ƒtƒBƒ“•t”p”Mƒ{ƒCƒ‰[
@@@ @@
¡‚j‚s|‚v‚o‚eŒ^ƒtƒBƒ“•t”p”Mƒ{ƒCƒ‰[‚Ì—v–Ú•\
Œ`@@@@@@Ž® | ‚v‚o‚e|‚R | ‚v‚o‚e|‚T | ‚v‚o‚e|‚W | ‚v‚o‚e|‚P‚O | ‚v‚o‚e|‚P‚T | ‚v‚o‚e|‚Q‚O | ‚v‚o‚e|‚R‚O | ‚v‚o‚e|‚S‚O |
Šî € ƒK ƒX —Ê ‚mm3/h | ‚R‚O‚O‚O | ‚T‚O‚O‚O | ‚W‚O‚O‚O | ‚P‚O‚O‚O‚O | ‚P‚T‚O‚O‚O | ‚Q‚O‚O‚O‚O | ‚R‚O‚O‚O‚O | ‚S‚O‚O‚O‚O |
Å‚Žg—pˆ³—Íkg/c‡u | ‚P‚Okg/c‡u | ‚P‚Okg/c‡u@@@@@@@@@@@@‚P‚Ukg/c‡u | ||||||
ŽÀ Û “` ”M –Ê Ï ‡u | ‚S‚SD‚T | ‚P‚O‚VD‚X | ‚P‚W‚TD‚O | ‚Q‚R‚XD‚W | ‚R‚U‚UD‚W | ‚S‚W‚TD‚T | ‚W‚U‚OD‚U | ‚P‚P‚W‚OD‚V |
Œö Ì “` ”M –Ê Ï ‡u | ‚XD‚P | ‚Q‚QD‚P | ‚R‚VD‚X | ‚S‚XD‚Q | ‚V‚TD‚Q | ‚X‚XD‚T | ‚P‚W‚PD‚O | ‚Q‚S‚WD‚S |
Š· ŽZ ö ” —Ê kg/h | ‚U‚P‚T | ‚P‚P‚V‚T | ‚P‚X‚R‚U | ‚Q‚S‚R‚O | ‚R‚U‚W‚R | ‚S‚X‚O‚V | ‚V‚U‚T‚Q | ‚P‚O‚Q‚W‚W |
‘S@@@@ @@‹Ð ‚vmm | ‚V‚T‚O | ‚P‚S‚O‚O | ‚P‚U‚O‚O | ‚P‚V‚O‚O | ‚P‚X‚O‚O | ‚Q‚T‚O‚O | ‚Q‚W‚O‚O | ‚R‚O‚O‚O |
‘S@@@@@@@’· ‚kmm | ‚Q‚Q‚W‚O | ‚R‚W‚O‚O | ‚S‚O‚O‚O | ‚S‚O‚O‚O | ‚S‚Q‚O‚O | ‚S‚R‚O‚O | ‚S‚U‚O‚O | ‚T‚O‚O‚O |
‘S@@@@@@@‚ ‚gmm | ‚P‚R‚O‚O | ‚R‚O‚O‚O | ‚R‚Q‚O‚O | ‚R‚S‚O‚O | ‚R‚U‚O‚O | ‚R‚X‚O‚O | ‚S‚Q‚O‚O | ‚S‚T‚O‚O |
@ | ¬Œ^ƒ{ƒCƒ‰ –Æ‹–•s—v |
ƒ{ƒCƒ‰Žæˆµ ‹Z”\uK |
‚Ђê•t…ŠÇƒ{ƒCƒ‰@@‚P‹‰ƒ{ƒCƒ‰‹ZŽt |
@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ƒz[ƒ€‚Ö